熱線:150-2412-8305
出口變壓器是一項技術(shù)性與合規(guī)性并重的工作,需綜合考量技術(shù)適配、國際認證、物流防護及市場準入要求。以下是關(guān)鍵注意事項及應(yīng)對策略:
項目 | 要求細節(jié) | 風(fēng)險規(guī)避方案 |
---|---|---|
電壓/頻率匹配 | 確認目標國標準(如: ? 美國:120/240V 60Hz ? 歐洲:230V 50Hz ? 日本:100V 50/60Hz) | 設(shè)計多抽頭繞組(±5%/±10%調(diào)節(jié)范圍) |
接線制式 | ? 北美:Split-phase(120V+120V) ? 歐盟:TN-S/TT系統(tǒng) | 輸出端標注接線圖 + 顏色編碼(符合IEC 60446) |
能效標準 | ? 歐盟:EU 2019/1781(IE2/IE3) ? 美國:DOE 2016(Level III) ? 中國:GB 20052(2級能效) | 選用低損耗硅鋼片(B30P105) + 銅繞組 |
地區(qū) | 核心認證 | 特殊要求 |
---|---|---|
北美 | ? UL/cUL 60691 ? CSA C22.2 No. 66 | 需通過Hipot測試(AC 3.5kV/1min) |
歐盟 | ? CE + EN 61558 ? RoHS 3(10項) | 提供EU Declaration of Conformity |
中東 | ? SASO IEC 61558(沙特) ? DEWA認證(迪拜) | 高溫認證(55℃環(huán)境測試) |
澳洲 | ? SAA AS/NZS 61558 | 必須加裝RCD漏電保護器(30mA觸發(fā)) |
東南亞 | ? TISI(泰國) ? SNI(印尼) | 防潮等級≥IP54(熱帶雨林氣候) |
注:多數(shù)認證需本地化標簽(如:UL標志尺寸≥3.5mm,CE必須貼于本體)
防震包裝
內(nèi)層:EPS泡沫+氣泡膜(厚度≥5cm)
外層:熏蒸木箱(ISPM 15標準,加蓋IPPC標識)
環(huán)境防護
海運:集裝箱內(nèi)放干燥劑(≥30g/m3) + VCI防銹紙
溫控:-25℃~70℃環(huán)境標識(寒帶地區(qū)加裝加熱器)
裝卸標識
印刷"↑"方向箭頭 + "Fragile"警示
單件超50kg需標注吊裝點(圖示)
文件類型 | 內(nèi)容要求 |
---|---|
商業(yè)發(fā)票 | 注明HS編碼(8504.31系列) + FOB/CIF價格條款 |
原產(chǎn)地證 | Form A(普惠制) / COO(非優(yōu)惠) |
技術(shù)文件 | ? 英文說明書(含接線圖/警告語) ? 測試報告(IEC/EN 60076) |
保險單 | 投保110%貨值(覆蓋戰(zhàn)爭/破損險) |
認證副本 | 提供目標國認證的掃描件+原件(如SAA證書號需印于外箱) |
責(zé)任條款
合同明確:質(zhì)保期從到港日+30天起算(避免滯港占期)
排除責(zé)任:因電網(wǎng)波動/私自改裝導(dǎo)致的損壞
本地化適配
預(yù)埋標準備件包(保險絲/端子/墊片)
提供目標國語言的操作視頻(YouTube鏈接+二維碼)
專利規(guī)避
檢索目標國專利(如:美國專利號US 8,749,090 B2涉及高頻變壓器結(jié)構(gòu))
項目 | 預(yù)估成本 | 優(yōu)化建議 |
---|---|---|
認證更新費 | USD 3,000/年 | 選擇5年期多國互認認證(如IECEE CB體系) |
滯港費 | USD 150/天 | 提前申請目的港免堆期(至少21天) |
退運風(fēng)險 | 貨值×30% | 發(fā)貨前做第三方驗貨(SGS/BV) |
走進卓爾凡
公司簡介 公司實景 視頻中心 合作伙伴 客戶案例 客戶留言 聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
穩(wěn)壓器 變壓器 調(diào)壓器 變頻電源 逆變電源 UPS電源 其他非標定制電源 精密設(shè)備配套穩(wěn)壓器服務(wù)領(lǐng)域
光伏儲能應(yīng)用 進口設(shè)備應(yīng)用 出口設(shè)備配套 自動化設(shè)備應(yīng)用 電爐應(yīng)用新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題東莞地址:東莞市東城街道峽口沙嶺工業(yè)路11號
聯(lián)系人:劉先生/13929273557
惠州地址:惠州市博羅縣湖鎮(zhèn)東風(fēng)村128號(東風(fēng)村委旁)
聯(lián)系人:周先生/15024128305
在線咨詢